描述:
發布時間:2025-11-17
瀏覽量:25
由我公司制(zhi)造生產的(de)S單缸液(ye)壓圓錐破(po)碎(sui)(sui)機(ji),采用了優(you)良的(de)破(po)碎(sui)(sui)技術,是一(yi)款集機(ji)械、液(ye)壓、電(dian)氣(qi)、智能控制(zhi)等(deng)技術于一(yi)體的(de)優(you)良性能破(po)碎(sui)(sui)設備液(ye)壓圓錐破(po)碎(sui)(sui)機(ji),主(zhu)要用于礦巖石加工(gong)的(de)二段和三段破(po)碎(sui)(sui)環節,具有破(po)碎(sui)(sui)效率高、生產成本低、構造簡單、調整(zheng)維修方便等(deng)優(you)點,廣泛用于礦山、冶金、建材、水利等(deng)行業(ye)中的(de)中碎(sui)(sui)、細碎(sui)(sui)、超細碎(sui)(sui)作業(ye)當中。
產品優點
1、多腔型(xing)破碎(sui),多種(zhong)腔型(xing)的中細破碎(sui),僅僅更換定錐(zhui)即可實現。
2、潤滑有(you)效,壽命長。稀油潤滑、提高使用壽命。
3、安 全性能(neng)高。加(jia)工效率(lv)高。
4、層壓(ya)破碎、成(cheng)品粒型優異。
| 型號 | 腔型 | 進料口尺寸(mm) | 進料口尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 裝機功率(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SH420 | S1(超粗) | 240 | 22 | 85-170 | 90 |
| S2(中粗) | 200 | 19 | 70-130 | ||
| SH420 | H1(細型) | 135 | 10 | 45-130 | |
| H2(中細) | 65 | 8 | 35-80 | ||
| H3(超細) | 38 | 4 | 27-60 | ||
| SH430 | S1(超粗) | 360 | 25 | 120-345 | 160 |
| S2(中粗) | 300 | 22 | 105-305 | ||
| S3(粗) | 235 | 19 | 90-275 | ||
| SH430 | H1(細型) | 185 | 13 | 60-210 | |
| H2(中細) | 90 | 10 | 65-165 | ||
| H3(超細) | 50 | 6 | 48-105 | ||
| SH440 | S1(超粗) | 450 | 35 | 255-605 | 90 |
| S2(中粗) | 400 | 29 | 215-515 | ||
| S3(粗) | 300 | 25 | 190-490 | ||
| SH440 | H1(細型) | 215 | 16 | 110-395 | |
| H2(中細) | 110 | 13 | 115-340 | ||
| H3(超細) | 70 | 8 | 90-225 | ||
| SH660 | S1(超粗) | 560 | 41 | 355-1050 | 160 |
| S2(中粗) | 500 | 38 | 305-895 | ||
| SH660 | H1(細型) | 275 | 16 | 170-665 | |
| H2(中細) | 135 | 16 | 190-505 | ||
| H3(超細) | 65 | 13 | 205-320 |
注:任何產(chan)品設計(ji)與規格更改,恕不另行通知。(腔型代號說明:EEE=超細(xi),EF=特細(xi),EFX準(zhun)特細(xi),F=細(xi),MF=中細(xi),M=中,MC=中粗(cu)(cu)(cu),C=粗(cu)(cu)(cu),CX=準(zhun)特粗(cu)(cu)(cu),EC=特粗(cu)(cu)(cu))
細碎破碎機技術參數
| 緊邊排料口尺寸 | 型號 \ 腔型 | SH420 - H1(細型) | SH420 - H2(中細) | SH420 - H3(超細) | SH430 - H1(細型) | SH430 - H2(中細) | SH430 - H3(超細) | SH440 - H1(細型) | SH440 - H2(中細) | SH440 - H3(超細) | SH660 - H1(細型) | SH660 - H2(中細) | SH660 - H3(超細) | SH870 - H1(細型) | SH870 - H2(中細) | SH870 - H3(超細) | SH890 - H1(細型) | SH890 - H2(中細) | SH890 - H3(超細) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27-35 | ||||||||||||||||||
| 6 | 48-80 | ||||||||||||||||||
| 8 | 35-45 | 31-55 | 50-85 | 90-135 | |||||||||||||||
| 10 | 45 | 38-75 | 32-80 | 68-110 | 65-85 | 53-90 | 95-180 | 280-405 | 364-420 | ||||||||||
| 13 | 50-85 | 40-80 | 35-50 | 75-150 | 70-135 | 66-100 | 115-190 | 100-150 | 205-295 | 304-517 | 395-532 | ||||||||
| 16 | 52-95 | 45-75 | 38 | 80-165 | 75-145 | 60-104 | 120-200 | 120-280 | 110-120 | 170 | 190-295 | 220-320 | 426-574 | ||||||
| 19 | 58-100 | 50-60 | 80-165 | 80-165 | 65-105 | 120-280 | 100-300 | 115-225 | 185-340 | 205-440 | 235-300 | 400-563 | 328-558 | 458-616 | |||||
| 22 | 60-105 | 85-175 | 85-165 | 70-95 | 125-295 | 140-320 | 125-240 | 195-440 | 215-470 | 250-290 | 449-588 | 428-786 | 352-598 | 552-613 | 489-658 | ||||
| 25 | 63-115 | 90-185 | 90-155 | 75 | 135-315 | 150-340 | 135-315 | 210-465 | 230-500 | 477-849 | 455-836 | 376-639 | 480-640 | 587-1043 | 520-700 | ||||
| 32 | 75-130 | 100-210 | 100 | 170-285 | 205-290 | 265-210 | 235-550 | 265-505 | 544-968 | 519-953 | 400-680 | 547-1277 | 669-1189 | 583-798 | |||||
| 38 | 110-210 | 185 | 260-605 | 290-405 | 601-1070 | 573-1054 | 455-775 | 606-1411 | 739-1314 | 665-892 | |||||||||
| 44 | 168-385 | 285-665 | 658-1172 | 628-1154 | 503-728 | 662-1546 | 810-1440 | 718-888 | |||||||||||
| 51 | 315-515 | 725-1291 | 692-1271 | 551-699 | 730-1702 | 892-1568 | 790 | ||||||||||||
| 57 | 782-1333 | 746-1372 | 787-1837 | 962-1604 | |||||||||||||||
| 64 | 849-1512 | 810-1248 | 884-1994 | 1045-1393 | |||||||||||||||
| 70 | 906-1331 | 865-1088 | 912-2128 | 115 |
粗碎破碎機技術參數
| 緊邊排料口尺寸 | 型號 \ 腔型 | SH420 - S1(超粗)Extra coarse | SH420 - S2(中粗)Medium coarse | SH430 - S1(超粗)Extra coarse | SH430 - S2(中粗)Medium coarse | SH430 - S3(粗)Coarse | SH440 - S1(超粗)Extra coarse | SH440 - S2(中粗)Medium coarse | SH440 - S3(粗)Coarse | SH660 - S1(超粗)Extra coarse | SH660 - S2(中粗)Medium coarse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 70 | 90 | |||||||||
| 22 | 85 | 75-95 | 105 | 95-125 | |||||||
| 25 | 90-115 | 80-130 | 120 | 115-145 | 105-170 | 190 | |||||
| 29 | 100-160 | 90-115 | 135-175 | 125-200 | 115-220 | 215 | 205-270 | ||||
| 32 | 105-170 | 95 | 140-230 | 130-255 | 120-235 | 230-300 | 220-345 | ||||
| 35 | 110-145 | 150-295 | 140-270 | 125-250 | 255 | 245-385 | 230-435 | ||||
| 38 | 115 | 160-310 | 145-285 | 135-265 | 270-355 | 260-485 | 245-465 | 305 | |||
| 41 | 170-330 | 155-305 | 140-275 | 285-450 | 270-515 | 260-490 | 335 | 320-420 | |||
| 44 | 175-345 | 165-265 | 150-245 | 300-565 | 285-450 | 270-430 | 350-460 | 340-620 | |||
| 48 | 190-310 | 175 | 160 | 320-605 | 305-400 | 290-380 | 375-590 | 360-755 | |||
| 51 | 195-260 | 335-525 | 300 | 305 | 390-720 | 375-790 | |||||
| 54 | 205 | 350-460 | 410-860 | 395-825 | |||||||
| 60 | 445-930 | 425-895 | |||||||||
| 64 | 465-980 | 450-825 | |||||||||
| 70 | 500-1050 | 480-635 | |||||||||
| 76 | 335 | 305 |